Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C |
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C mit L-BOXX |
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. BT Low-Energ. Mod. |
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 Akku GBA 18V 5.0Ah, Ladg. u. L-BOXX |
Lieferanten Artnr.: | 06019K6005 |
EAN: | 4059952617244 |
Eigene Artikelnummer: | 06019K6005 |
Hersteller: | Bosch |
Gruppe: | Vernetzte Werkzeuge |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 210 mm |
Bohr-Ø Holz, max.: | 68 mm |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Drehmoment (weich): | 36 Nm |
Drehmoment (hart): | 64 Nm |
Drehmoment (weich/hart/max.): | 36/64/- Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 630 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 2100 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 630 / 0 - 2100 min-1 |
Bohrfutterspannbereich, min.: | 1.5 mm |
Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1.5 / 13 mm |
Gewicht exkl. Akku: | 1.1 kg |
Drehmomentstufen (Standard): | 21 |
Drehmomentstufen: | 21 |
Bohr-Ø Stahl, max.: | 13 mm |
Schrauben-Ø, max.: | 12 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 1.6 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Gefahrgut: | Ja |
Gebrauchsanleitung | 9.28MB | ||
Sicherheitsdatenblatt | 68.32KB | ||
Video |