Zum Hauptinhalt der Seite springen
Bevorzugter Kundentyp
06432/9517-0 | Mo-Fr von 07:00 bis 17:00 Uhr
Schnellbestellung 0
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img1 S
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img2 S
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img3 S
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img4 S
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img1 L
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img2 L
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img3 L
Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT Produktbild img4 L

Digitalmanometer, CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, 0,5% FS, IP 65,PBT

RIEGLER

In 11 Ausführungen erhältlich

Digitalmanometer, Typ CPG1200, G 1/2, 0 - 100 bar, Genauigkeit 0,5% FS, IP 65, Gehäuse PBT, Betriebstemperatur -10 bis +50 °C. Digitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.